СПб      Модульные дымоходы   Гарант-ДМХ

ГлавнаяЭкономОдностенныеСтандартКонтакты

 

Компания Гарант ДМХ производит:

Одностенные дымоходы круглого сечения;

Овальные одностенные дымоходы для гильзовки кирпичных дымоходов;

Дымоходы сэндвич в изоляции 30, 50, 100 мм;

Кровельные проходы под разный угол кровли от 0° до 60°, а так же кровельные короба для кирпичных труб окрашенные в цвет заказчика по RAL каталогу;

 Теплообменники и баки для банных печей из нержавеющей стали AISI 304 0.8мм аргонодуговой сваркой;

 Коаксиальные и конвекционные дымоходы;

Трубы к старинным и современным угольным самоварам.

Вытяжки (КУПОЛ) для барбекю и трубы 300 диаметра окрашенные в чёрный цвет порошковой эмалью.

ООО"Гарант ДМХ" +7(921)937-09-12

Одностенные дымоходы.

 
Дымоходы из нержавеющей стали  марок AISI 430, S = 0,5 мм
Наименование Диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
1 Труба L = 1000 мм 598 646 694 742 789 837 885 933 981 1029 1076 1124 1172 1220 1268 1316 1363 1411 1459 1507 1555
2 Труба L = 500 мм 425 459 493 526 560 594 628 662 696 730 764 798 832 866 900 934 968 1002 1036 1070 1104
3 Труба L = 200 мм 269 291 312 334 355 377 398 420 441 463 484 506 527 549 570 592 614 635 657 678 700
4 Отвод 90° 688 743 798 853 908 963 1018 1073 1128 1183 1238 1293 1348 1403 1458 1513 1568 1623 1678 1733 1788
5 Отвод 45° 653 706 758 810 862 915 967 1019 1071 1124 1176 1228 1280 1333 1385 1437 1490 1542 1594 1646 1699
6 Заглушка 344 371 399 426 454 481 509 536 564 591 619 646 674 701 729 756 784 811 839 867 894
7 Тройник 653 706 758 810 862 915 967 1019 1071 1124 1176 1228 1280 1333 1385 1437 1490 1542 1594 1646 1699
8 Зонт 481 520 558 597 635 674 712 751 789 828 867 905 944 982 1021 1059 1098 1136 1175 1213 1252
9 Дефлектор 791 854 917 981 1044 1107 1170 1234 1297 1360 1424 1487 1550 1613 1677 1740 1803 1866 1930 1993 2056
10 Оголовок 756 817 878 938 999 1059 1120 1180 1241 1301 1362 1422 1483 1543 1604 1664 1725 1785 1846 1906 1967
11 Шибер 756 817 878 938 999 1059 1120 1180 1241 1301 1362 1422 1483 1543 1604 1664 1725 1785 1846 1906 1967
12 Хомут узкий  172 186 199 213 227 241 254 268 282 296 309 323 337 351 364 378 392 406 419 433 447
13 Хомут широкий  275 297 319 341 363 385 407 429 451 473 495 517 539 561 583 605 627 649 671 693 715
14 Конденсатоотвод 378 408 439 469 499 530 560 590 620 651 681 711 741 772 802 832 862 893 923 953 983
15 Тройник с конденсатоотводом 997 1077 1157 1236 1316 1396 1476 1556 1635 1715 1795 1875 1954 2034 2114 2194 2274 2353 2433 2513 2593

ООО"Гарант ДМХ" +7(921)937-09-12

 
Дымоходы из нержавеющей стали  AISI 430, S = 0,8 мм
Наименование Диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
1 Труба L = 1000 мм 792 855 919 982 1045 1109 1172 1236 1299 1362 1426 1489 1552 1616 1679 1742 1806 1869 1932 1996 2059
2 Труба L = 500 мм 562 607 652 697 742 787 832 877 922 967 1012 1057 1102 1147 1192 1237 1282 1327 1372 1417 1462
3 Труба L = 200 мм 356 385 413 442 470 499 527 556 584 613 642 670 699 727 756 784 813 841 870 898 927
4 Отвод 90° 911 984 1057 1129 1202 1275 1348 1421 1494 1567 1639 1712 1785 1858 1931 2004 2077 2149 2222 2295 2368
5 Отвод 45° 865 934 1004 1073 1142 1211 1281 1350 1419 1488 1557 1627 1696 1765 1834 1904 1973 2042 2111 2180 2250
6 Заглушка 455 492 528 565 601 638 674 710 747 783 820 856 893 929 965 1002 1038 1075 1111 1148 1184
7 Тройник 865 934 1004 1073 1142 1211 1281 1350 1419 1488 1557 1627 1696 1765 1834 1904 1973 2042 2111 2180 2250
8 Зонт 638 689 740 791 842 893 944 995 1046 1097 1148 1199 1250 1301 1352 1403 1454 1505 1556 1607 1658
9 Дефлектор 1047 1131 1215 1299 1383 1466 1550 1634 1718 1802 1885 1969 2053 2137 2221 2304 2388 2472 2556 2639 2723
10 Оголовок 1002 1082 1162 1242 1322 1403 1483 1563 1643 1723 1803 1884 1964 2044 2124 2204 2284 2364 2445 2525 2605
11 Шибер 1002 1082 1162 1242 1322 1403 1483 1563 1643 1723 1803 1884 1964 2044 2124 2204 2284 2364 2445 2525 2605
12 Хомут узкий  228 246 264 282 301 319 337 355 373 392 410 428 446 465 483 501 519 537 556 574 592
13 Хомут широкий  364 393 423 452 481 510 539 568 597 627 656 685 714 743 772 802 831 860 889 918 947
14 Конденсатоотвод 501 541 581 621 661 701 741 781 822 862 902 942 982 1022 1062 1102 1142 1182 1222 1262 1302
15 Тройник с конденсатоотводом 1321 1426 1532 1638 1743 1849 1955 2060 2166 2272 2377 2483 2588 2694 2800 2905 3011 3117 3222 3328 3434

ООО"Гарант ДМХ" +7(921)937-09-12

 
Дымоходы из нержавеющей стали  AISI 304, S = 0,5 мм
Наименование Диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
1 Труба L = 1000 мм 804 868 933 997 1061 1126 1190 1254 1319 1383 1447 1512 1576 1640 1704 1769 1833 1897 1962 2026 2090
2 Труба L = 500 мм 571 617 662 708 754 799 845 891 936 982 1028 1073 1119 1165 1210 1256 1302 1347 1393 1439 1484
3 Труба L = 200 мм 362 391 420 449 478 507 535 564 593 622 651 680 709 738 767 796 825 854 883 912 941
4 Отвод 90° 925 999 1073 1147 1220 1294 1368 1442 1516 1590 1664 1738 1812 1886 1960 2034 2108 2182 2256 2330 2404
5 Отвод 45° 878 949 1019 1089 1159 1230 1300 1370 1441 1511 1581 1651 1722 1792 1862 1932 2003 2073 2143 2213 2284
6 Заглушка 462 499 536 573 610 647 684 721 758 795 832 869 906 943 980 1017 1054 1091 1128 1165 1202
7 Тройник 878 949 1019 1089 1159 1230 1300 1370 1441 1511 1581 1651 1722 1792 1862 1932 2003 2073 2143 2213 2284
8 Зонт 647 699 751 803 854 906 958 1010 1061 1113 1165 1217 1269 1320 1372 1424 1476 1527 1579 1631 1683
9 Дефлектор 1063 1148 1233 1318 1404 1489 1574 1659 1744 1829 1914 1999 2084 2169 2254 2339 2424 2509 2594 2679 2765
10 Оголовок 1017 1098 1180 1261 1343 1424 1505 1587 1668 1749 1831 1912 1993 2075 2156 2238 2319 2400 2482 2563 2644
11 Шибер 1017 1098 1180 1261 1343 1424 1505 1587 1668 1749 1831 1912 1993 2075 2156 2238 2319 2400 2482 2563 2644
12 Хомут узкий  231 250 268 287 305 324 342 361 379 398 416 435 453 472 490 509 527 546 564 582 601
13 Хомут широкий  370 399 429 459 488 518 547 577 607 636 666 695 725 754 784 814 843 873 902 932 962
14 Конденсатоотвод 509 549 590 631 671 712 753 793 834 875 915 956 997 1037 1078 1119 1159 1200 1241 1281 1322
15 Тройник с конденсатоотводом 1341 1448 1555 1662 1770 1877 1984 2091 2199 2306 2413 2520 2628 2735 2842 2949 3057 3164 3271 3378 3486

ООО"Гарант ДМХ" +7(921)937-09-12

 
Дымоходы из нержавеющей стали  AISI 304, S = 0,8 мм
Наименование Диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
1 Труба L = 1000 мм 1259 1360 1460 1561 1662 1763 1863 1964 2065 2165 2266 2367 2468 2568 2669 2770 2871 2971 3072 3173 3273
2 Труба L = 500 мм 894 965 1037 1108 1180 1251 1323 1394 1466 1537 1609 1681 1752 1824 1895 1967 2038 2110 2181 2253 2324
3 Труба L = 200 мм 567 612 657 703 748 793 838 884 929 974 1020 1065 1110 1156 1201 1246 1292 1337 1382 1428 1473
4 Отвод 90° 1448 1564 1680 1795 1911 2027 2143 2259 2374 2490 2606 2722 2838 2954 3069 3185 3301 3417 3533 3649 3764
5 Отвод 45° 1375 1485 1596 1706 1816 1926 2036 2146 2256 2366 2476 2586 2696 2806 2916 3026 3136 3246 3356 3466 3576
6 Заглушка 724 782 840 898 956 1013 1071 1129 1187 1245 1303 1361 1419 1477 1535 1593 1651 1708 1766 1824 1882
7 Тройник 1375 1485 1596 1706 1816 1926 2036 2146 2256 2366 2476 2586 2696 2806 2916 3026 3136 3246 3356 3466 3576
8 Зонт 1013 1095 1176 1257 1338 1419 1500 1581 1662 1743 1824 1905 1986 2068 2149 2230 2311 2392 2473 2554 2635
9 Дефлектор 1665 1798 1931 2065 2198 2331 2464 2597 2731 2864 2997 3130 3263 3397 3530 3663 3796 3929 4063 4196 4329
10 Оголовок 1593 1720 1847 1975 2102 2230 2357 2485 2612 2739 2867 2994 3122 3249 3376 3504 3631 3759 3886 4013 4141
11 Шибер 1593 1720 1847 1975 2102 2230 2357 2485 2612 2739 2867 2994 3122 3249 3376 3504 3631 3759 3886 4013 4141
12 Хомут узкий  362 391 420 449 478 507 536 565 594 623 652 680 709 738 767 796 825 854 883 912 941
13 Хомут широкий  579 625 672 718 764 811 857 903 950 996 1042 1089 1135 1181 1228 1274 1320 1367 1413 1459 1506
14 Конденсатоотвод 796 860 924 987 1051 1115 1179 1242 1306 1370 1433 1497 1561 1624 1688 1752 1816 1879 1943 2007 2070
15 Тройник с конденсатоотводом 2099 2267 2435 2603 2771 2939 3107 3275 3443 3611 3779 3947 4115 4283 4451 4619 4787 4955 5122 5290 5458

ООО"Гарант ДМХ" +7(921)937-09-12

 
Дымоходы из нержавеющей стали  AISI 321, S = 0,5 мм
Наименование Диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
1 Труба L = 1000 мм 968 1045 1123 1200 1278 1355 1433 1510 1588 1665 1742 1820 1897 1975 2052 2130 2207 2284 2362 2439 2517
2 Труба L = 500 мм 687 742 797 852 907 962 1017 1072 1127 1182 1237 1292 1347 1402 1457 1512 1567 1622 1677 1732 1787
3 Труба L = 200 мм 436 470 505 540 575 610 645 680 714 749 784 819 854 889 923 958 993 1028 1063 1098 1133
4 Отвод 90° 1113 1202 1291 1380 1469 1558 1648 1737 1826 1915 2004 2093 2182 2271 2360 2449 2538 2627 2716 2805 2894
5 Отвод 45° 1058 1142 1227 1311 1396 1481 1565 1650 1734 1819 1904 1988 2073 2157 2242 2327 2411 2496 2580 2665 2750
6 Заглушка 557 601 646 690 735 779 824 868 913 957 1002 1046 1091 1135 1180 1225 1269 1314 1358 1403 1447
7 Тройник 1058 1142 1227 1311 1396 1481 1565 1650 1734 1819 1904 1988 2073 2157 2242 2327 2411 2496 2580 2665 2750
8 Зонт 779 842 904 966 1029 1091 1153 1216 1278 1340 1403 1465 1527 1590 1652 1714 1777 1839 1901 1964 2026
9 Дефлектор 1280 1383 1485 1587 1690 1792 1895 1997 2099 2202 2304 2407 2509 2612 2714 2816 2919 3021 3124 3226 3328
10 Оголовок 1225 1322 1420 1518 1616 1714 1812 1910 2008 2106 2204 2302 2400 2498 2596 2694 2792 2890 2988 3086 3184
11 Шибер 1225 1322 1420 1518 1616 1714 1812 1910 2008 2106 2204 2302 2400 2498 2596 2694 2792 2890 2988 3086 3184
12 Хомут узкий  278 301 323 345 367 390 412 434 456 479 501 523 545 568 590 612 635 657 679 701 724
13 Хомут широкий  445 481 517 552 588 623 659 695 730 766 802 837 873 908 944 980 1015 1051 1086 1122 1158
14 Конденсатоотвод 612 661 710 759 808 857 906 955 1004 1053 1102 1151 1200 1249 1298 1347 1396 1445 1494 1543 1592
15 Тройник с конденсатоотводом 1614 1743 1872 2002 2131 2260 2389 2518 2647 2776 2905 3035 3164 3293 3422 3551 3680 3809 3939 4068 4197

ООО"Гарант ДМХ" +7(921)937-09-12

 
Дымоходы из нержавеющей стали  AISI 321, S = 0,8 мм
Наименование Диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
1 Труба L = 1000 мм 1444 1560 1675 1791 1906 2022 2137 2253 2368 2484 2599 2715 2830 2946 3061 3177 3292 3408 3523 3639 3754
2 Труба L = 500 мм 1025 1107 1189 1271 1353 1435 1517 1599 1681 1763 1845 1927 2009 2091 2174 2256 2338 2420 2502 2584 2666
3 Труба L = 200 мм 650 702 754 806 858 910 962 1014 1066 1118 1170 1222 1274 1326 1378 1430 1482 1534 1586 1637 1689
4 Отвод 90° 1661 1793 1926 2059 2192 2325 2458 2591 2723 2856 2989 3122 3255 3388 3520 3653 3786 3919 4052 4185 4318
5 Отвод 45° 1578 1704 1830 1956 2082 2209 2335 2461 2587 2713 2840 2966 3092 3218 3344 3471 3597 3723 3849 3975 4102
6 Заглушка 830 897 963 1030 1096 1162 1229 1295 1362 1428 1495 1561 1627 1694 1760 1827 1893 1960 2026 2092 2159
7 Тройник 1578 1704 1830 1956 2082 2209 2335 2461 2587 2713 2840 2966 3092 3218 3344 3471 3597 3723 3849 3975 4102
8 Зонт 1162 1255 1348 1441 1534 1627 1720 1813 1906 1999 2092 2185 2278 2371 2464 2557 2650 2743 2836 2929 3022
9 Дефлектор 1910 2062 2215 2368 2521 2674 2826 2979 3132 3285 3437 3590 3743 3896 4049 4201 4354 4507 4660 4812 4965
10 Оголовок 1827 1973 2119 2265 2411 2557 2703 2850 2996 3142 3288 3434 3580 3726 3873 4019 4165 4311 4457 4603 4749
11 Шибер 1827 1973 2119 2265 2411 2557 2703 2850 2996 3142 3288 3434 3580 3726 3873 4019 4165 4311 4457 4603 4749
12 Хомут узкий  415 448 482 515 548 581 614 648 681 714 747 780 814 847 880 913 947 980 1013 1046 1079
13 Хомут широкий  664 717 771 824 877 930 983 1036 1089 1142 1196 1249 1302 1355 1408 1461 1514 1568 1621 1674 1727
14 Конденсатоотвод 913 986 1059 1133 1206 1279 1352 1425 1498 1571 1644 1717 1790 1863 1936 2009 2082 2155 2229 2302 2375
15 Тройник с конденсатоотводом 2408 2600 2793 2986 3178 3371 3564 3756 3949 4142 4334 4527 4719 4912 5105 5297 5490 5683 5875 6068 6260

ООО"Гарант ДМХ" +7(921)937-09-12

 
Дымоходы из нержавеющей стали  AISI 316, S = 0,5 мм
Наименование Диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
1 Труба L = 1000 мм 1075 1161 1247 1333 1419 1505 1591 1677 1763 1849 1935 2021 2107 2193 2279 2365 2451 2537 2623 2709 2795
2 Труба L = 500 мм 763 824 885 946 1007 1069 1130 1191 1252 1313 1374 1435 1496 1557 1618 1679 1740 1801 1862 1923 1984
3 Труба L = 200 мм 484 522 561 600 639 677 716 755 793 832 871 909 948 987 1026 1064 1103 1142 1180 1219 1258
4 Отвод 90° 1236 1335 1434 1533 1632 1731 1830 1929 2027 2126 2225 2324 2423 2522 2621 2720 2819 2918 3016 3115 3214
5 Отвод 45° 1174 1268 1362 1456 1550 1644 1738 1832 1926 2020 2114 2208 2302 2396 2490 2584 2678 2772 2866 2960 3054
6 Заглушка 618 668 717 766 816 865 915 964 1014 1063 1113 1162 1212 1261 1310 1360 1409 1459 1508 1558 1607
7 Тройник 1174 1268 1362 1456 1550 1644 1738 1832 1926 2020 2114 2208 2302 2396 2490 2584 2678 2772 2866 2960 3054
8 Зонт 865 935 1004 1073 1142 1212 1281 1350 1419 1488 1558 1627 1696 1765 1835 1904 1973 2042 2112 2181 2250
9 Дефлектор 1422 1535 1649 1763 1877 1990 2104 2218 2332 2445 2559 2673 2787 2900 3014 3128 3241 3355 3469 3583 3696
10 Оголовок 1360 1469 1577 1686 1795 1904 2013 2121 2230 2339 2448 2557 2665 2774 2883 2992 3101 3209 3318 3427 3536
11 Шибер 1360 1469 1577 1686 1795 1904 2013 2121 2230 2339 2448 2557 2665 2774 2883 2992 3101 3209 3318 3427 3536
12 Хомут узкий  309 334 359 383 408 433 457 482 507 532 556 581 606 630 655 680 705 729 754 779 804
13 Хомут широкий  495 534 574 613 653 692 732 771 811 851 890 930 969 1009 1048 1088 1127 1167 1207 1246 1286
14 Конденсатоотвод 680 734 789 843 898 952 1006 1061 1115 1169 1224 1278 1333 1387 1441 1496 1550 1605 1659 1713 1768
15 Тройник с конденсатоотводом 1793 1936 2079 2223 2366 2510 2653 2796 2940 3083 3227 3370 3513 3657 3800 3944 4087 4230 4374 4517 4661

ООО"Гарант ДМХ" +7(921)937-09-12

 
Дымоходы из нержавеющей стали  AISI 316, S = 0,8 мм
Наименование Диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
1 Труба L = 1000 мм 1675 1809 1943 2077 2211 2345 2479 2613 2747 2881 3015 3149 3283 3417 3551 3685 3819 3953 4087 4221 4355
2 Труба L = 500 мм 1189 1284 1380 1475 1570 1665 1760 1855 1950 2046 2141 2236 2331 2426 2521 2616 2711 2807 2902 2997 3092
3 Труба L = 200 мм 754 814 874 935 995 1055 1116 1176 1236 1296 1357 1417 1477 1538 1598 1658 1719 1779 1839 1899 1960
4 Отвод 90° 1926 2080 2234 2389 2543 2697 2851 3005 3159 3313 3467 3621 3775 3930 4084 4238 4392 4546 4700 4854 5008
5 Отвод 45° 1830 1976 2123 2269 2416 2562 2708 2855 3001 3147 3294 3440 3587 3733 3879 4026 4172 4319 4465 4611 4758
7 Заглушка 963 1040 1117 1194 1271 1348 1425 1502 1580 1657 1734 1811 1888 1965 2042 2119 2196 2273 2350 2427 2504
9 Тройник 1830 1976 2123 2269 2416 2562 2708 2855 3001 3147 3294 3440 3587 3733 3879 4026 4172 4319 4465 4611 4758
10 Зонт 1348 1456 1564 1672 1780 1888 1996 2103 2211 2319 2427 2535 2643 2751 2859 2966 3074 3182 3290 3398 3506
11 Дефлектор 2215 2392 2570 2747 2924 3101 3278 3456 3633 3810 3987 4165 4342 4519 4696 4873 5051 5228 5405 5582 5759
12 Оголовок 2119 2288 2458 2627 2797 2966 3136 3305 3475 3644 3814 3983 4153 4323 4492 4662 4831 5001 5170 5340 5509
13 Шибер 2119 2288 2458 2627 2797 2966 3136 3305 3475 3644 3814 3983 4153 4323 4492 4662 4831 5001 5170 5340 5509
14 Хомут узкий  482 520 559 597 636 674 713 751 790 828 867 905 944 982 1021 1059 1098 1136 1175 1214 1252
15 Хомут широкий  771 832 894 955 1017 1079 1140 1202 1264 1325 1387 1449 1510 1572 1633 1695 1757 1818 1880 1942 2003
16 Конденсатоотвод 1059 1144 1229 1314 1398 1483 1568 1653 1737 1822 1907 1992 2076 2161 2246 2331 2416 2500 2585 2670 2755
18 Тройник с конденсатоотводом 2793 3017 3240 3463 3687 3910 4134 4357 4581 4804 5028 5251 5474 5698 5921 6145 6368 6592 6815 7039 7262

ООО"Гарант ДМХ" +7(921)937-09-12

 
Дымоходы из оцинкованной стали, S = 0,5 мм
Наименование Диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
1 Труба L = 1000 мм 362 389 416 443 471 498 525 552 579 606 634 661 688 715 742 769 796 824 851 878 905
2 Труба L = 500 мм 257 276 296 315 334 353 373 392 411 431 450 469 488 508 527 546 565 585 604 623 643
3 Труба L = 200 мм 163 175 187 200 212 224 236 248 261 273 285 297 310 322 334 346 358 371 383 395 407
4 Отвод 90° 416 448 479 510 541 572 604 635 666 697 729 760 791 822 853 885 916 947 978 1010 1041
5 Отвод 45° 395 425 455 484 514 544 573 603 633 662 692 722 751 781 811 840 870 900 929 959 989
6 Заглушка 208 224 239 255 271 286 302 317 333 349 364 380 395 411 427 442 458 474 489 505 520
7 Тройник 395 425 455 484 514 544 573 603 633 662 692 722 751 781 811 840 870 900 929 959 989
8 Зонт 291 313 335 357 379 401 423 444 466 488 510 532 554 576 597 619 641 663 685 707 729
9 Дефлектор 479 515 551 586 622 658 694 730 766 802 838 874 910 946 981 1017 1053 1089 1125 1161 1197
10 Оголовок 458 492 527 561 595 630 664 698 733 767 801 836 870 904 939 973 1007 1042 1076 1110 1145
11 Шибер 458 492 527 561 595 630 664 698 733 767 801 836 870 904 939 973 1007 1042 1076 1110 1145
12 Хомут узкий  104 112 120 127 135 143 151 159 167 174 182 190 198 206 213 221 229 237 245 252 260
13 Хомут широкий  167 179 191 204 216 229 241 254 266 279 291 304 316 329 341 354 366 379 391 404 416

Все цены указаны на 2021год.

 

                                                                           Яндекс.Метрика